Главная
Английский Снукер
Русский бильярд
Американский Пул
Карамболь
Техника удара
Стандарты бильярда
Анекдоты про бильярд
Рейтинг снукеристов

2005/2006 Рейтинг снукеристов профессионалов

Позиция Начало года Игрок Всего очков 2004/2005 2005/2006
1 1 Ronnie O'Sullivan 27,162 23,162 4,000
2 2 Stephen Hendry 24,537 21,337 3,200
3 7 John Higgins 20,812 15,812 5,000
4 3 Stephen Maguire 20,175 19,725 450
5 4 Shaun Murphy 18,275 16,375 1,900
6 8 Steve Davis 17,675 15,775 1,900
7 6 Ken Doherty 17,287 15,887 1,400
8 9 Peter Ebdon 17,050 15,650 1,400
9 5 Alan McManus 16,425 15,975 450
9 18 Barry Hawkins 16,425 13,225 3,200
11 10 Stephen Lee 16,075 15,625 450
12 12 Ian McCulloch 15,937 14,537 1,400
13 14 Anthony Hamilton 15,712 14,312 1,400
13 11 Matthew Stevens 15,712 15,262 450
15 24 Barry Pinches 15,200 12,700 2,500
16 13 Neil Robertson 14,875 14,425 450
17 23 Jimmy White 14,687 12,787 1,900
18 15 Allister Carter 14,625 14,175 450
19 26 David Gray 14,600 12,100 2,500
20 16 Robert Milkins 14,450 14,000 450
21 21 Andy Hicks 14,325 12,925 1,400
22 17 Graeme Dott 13,950 13,500 450
23 20 Ryan Day 13,925 13,025 900
24 19 Paul Hunter 13,650 13,200 450
25 22 Mark Williams 13,287 12,837 450
26 25 Mark Selby 13,225 12,325 900
27 31 Michael Holt 13,162 10,662 2,500
28 28 Nigel Bond 13,125 11,725 1,400
29 30 Mark King 12,475 11,075 1,400
30 27 Quinten Hann 12,400 11,950 450
31 40 Stuart Bingham 11,975 9,475 2,500
32 29 Joe Perry 11,700 11,250 450
33 34 Adrian Gunnell 11,625 10,225 1,400
34 35 Ricky Walden 11,575 10,175 1,400
35 39 Gerard Greene 11,387 9,487 1,900
36 32 James Wattana 11,025 10,575 450
37 33 Marco Fu 10,862 10,412 450
38 41 Dave Harold 10,475 9,075 1,400
39 36 Drew Henry 10,312 10,062 250
40 37 Mark Davis 10,225 9,975 250
41 38 John Parrott 10,100 9,650 450
42 50 Joe Swail 10,037 8,137 1,900
43 42 Tom Ford 9,925 9,025 900
44 43 Tony Drago 9,912 9,012 900
45 48 Rory McLeod 9,675 8,275 1,400
45 48 Michael Judge 9,675 8,275 1,400
47 46 Rod Lawler 9,525 8,625 900
48 47 Dominic Dale 9,475 8,575 900
49 44 Marcus Campbell 9,200 8,950 250
50 45 Shokat Ali 9,125 8,875 250
51 54 Fergal O'Brien 8,925 7,525 1,400
51 51 Mike Dunn 8,925 8,025 900
53 53 Jimmy Michie 8,625 7,725 900
54 54 Robin Hull 8,425 7,525 900
55 52 Jamie Burnett 8,225 7,975 250
56 60 Darren Morgan 8,100 6,700 1,400
57 58 Paul Davies 7,650 6,750 900
58 59 Sean Storey 7,625 6,725 900
59 67 Andrew Norman 7,525 5,625 1,900
60 56 Ding Junhui 7,475 7,225 250
61 71 Stuart Pettman 7,275 5,375 1,900
62 57 Simon Bedford 7,200 6,950 250
63 62 Shailesh Jogia 7,175 6,275 900
64 61 Chris Small 6,662 6,662 0
65 63 Scott MacKenzie 6,375 6,125 250
66 64 Alfred Burden 6,325 6,075 250
67 70 David Roe 6,312 5,412 900
68 65 Leo Fernandez 5,925 5,675 250
69 66 Joe Delaney 5,900 5,650 250
70 68 Patrick Wallace 5,775 5,525 250
71 76 Lee Walker 5,737 4,337 1,400
71 82 Jamie Cope 5,737 0 5,737
73 69 Brian Morgan 5,725 5,475 250
74 72 Paul Wykes 5,500 5,250 250
75 82 Christopher Norbury 5,237 0 5,237
76 77 Gary Wilson 5,175 4,275 900
77 73 Nick Walker 5,025 5,025 0
78 74 Anthony Davies 4,912 4,912 0
79 75 David McDonnell 4,850 4,600 250
80 82 Stuart Mann 4,737 0 4,737
80 82 Mark Allen 4,737 0 4,737
80 81 Bjorn Haneveer 4,737 3,837 900
83 78 Adam Davies 4,450 4,200 250
84 79 Nick Dyson 4,325 4,075 250
85 80 Hugh Abernethy 4,300 4,050 250
86 82 Lee Spick 4,087 0 4,087
86 82 James McBain 4,087 0 4,087
86 82 Alex Borg 4,087 0 4,087
86 82 David Gilbert 4,087 0 4,087
86 82 James Tatton 4,087 0 4,087
86 82 Justin Astley 4,087 0 4,087
86 - Liang Wenbo 4,087 0 4,087
86 82 Habib Subah 4,087 0 4,087
86 82 Moh Keen Hoo 4,087 0 4,087
86 82 Judd Trump 4,087 0 4,087
86 82 Matthew Couch 4,087 0 4,087
97 - Steve James 3,850 3,600 250
98 - Gary Wilkinson 3,837 3,587 250
99 82 Jin Long 2,750 2,500 250
Отечественные вагон бытовки. качественный эвакуатор мерседес. детские автоаксессуары, автомобильный, алкотестеры. гнб горизонтально направленное бурениеИнтересные статьи